패스트로 케어서비스 요율표
| 구매금액 | 적용 보험료 | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| 1 | 150,000 | 무료 |
| 150,001 | 200,000 | 3,600 |
| 200,001 | 250,000 | 4,000 |
| 250,001 | 300,000 | 4,500 |
| 300,001 | 350,000 | 5,250 |
| 350,001 | 400,000 | 6,000 |
| 400,001 | 450,000 | 6,750 |
| 450,001 | 500,000 | 7,500 |
| 500,001 | 550,000 | 8,250 |
| 550,001 | 600,000 | 9,000 |
| 600,001 | 650,000 | 9,750 |
| 650,001 | 700,000 | 10,500 |
| 700,001 | 750,000 | 11,250 |
| 750,001 | 800,000 | 12,000 |
| 800,001 | 850,000 | 12,750 |
| 850,001 | 900,000 | 13,500 |
| 900,001 | 1,000,000 | 15,000 |
